Propriedades do alumínio poroso
As propriedades do material de alumínio poroso formam a combinação única:
todos os produtos são permeáveis em todo o seu volume
pode ser produzido até grandes formatos e em qualquer formato
alta resistência graças à estrutura fundida
porosidade de volume alto e controlável
diferentes e controláveis tamanhos de poros
uma distribuição homogênea dos poros em todo o volume
O alumínio poroso é obtido por fundição de alumínio fundido junto com sal de cristal. O sal é posteriormente lavado. Dependendo do tamanho dos grãos de sal, é obtido alumínio poroso com diferentes tamanhos de poros.
A Exxentis AG desenvolveu sete tipos padrão de alumínio poroso, com tamanhos de poros de 0,20 mm a 4,00 mm, que são apresentados na tabela abaixo (clique na imagem para ampliá-la).
As propriedades do alumínio poroso dependem do tamanho dos poros do material e dos parâmetros técnicos durante o processo de fundição. A tabela abaixo mostra as propriedades do material dos sete tamanhos padrão de poros. Observe que alguns dos parâmetros podem ser alterados a pedido do cliente, selecionando individualmente a combinação de sal e variando os parâmetros técnicos da fundição.
Item | Parâmetro | Nº. 1 | Nº. 2 | Nº. 3 | Nº. 4 | Nº. 5 | Nº. 6 | Nº. 7 |
1 | Tamanho do poro mm | 0.20 – 0.35 | 0.30 – 0.50 | 0.40 – 0.63 | 0.40 – 1.00 | 0.63 – 1.60 | 0.63 – 3.00 | 0.63 – 4.00 |
2 | Grau de filtragem µm | 40 – 50 | 50 – 60 | 70 – 90 | 150 – 200 | 300 – 400 | 500 – 600 | 600 – 700 |
3 | Porosidade de volume % | 55-65 | ||||||
4 | Área de superfície específica m2/m3 | aprox. de 20’000 | aprox. de 10’000 | aprox. de 6’500 | aprox. de 4’000 | aprox. de 3’000 | aprox. de 2’500 | aprox. de 2’200 |
5 | Força compressiva N/mm2 | 39 | 35 | 28 | 24 | 21 | 20 | 19 |
6 | Resistência à tração N/mm2 | 26 | 21 | 16.4 | 15.3 | 8.3 | 7.6 | 7.2 |
7 | Densidade g/cm3 | 1,35 – 1,22 | ||||||
8 | Estrutura celular | todos os poros estão abertos, d min = grau de filtragem, D max = tamanho do poro | ||||||
9 | Temperatura de operação °C | de -200 a +250…550 | ||||||
10 | Ponto de fusão °C | aprox. de +600 | ||||||
11 | Dureza HB | 67 – 71 | ||||||
12 | Condutividade térmica W/(m*K) | 30 – 50 | ||||||
13 | Liga de alumínio | AlSi7Mg | ||||||
14 | Limpeza, manutenção | retrolavagem, ultra-som, limpeza mecânica e química | ||||||
15 | Coeficiente de Permeabilidade K, m2 ≥ | 7,00E-12 | 8,50E-12 | 3,10E-11 | 7,50E-11 | 1,45E-10 | 2,25E-10 | 2,60E-10 |
Você pode usar o coeficiente de fluidez K (da tabela acima) para calcular a vazão volumétrica. A lei Darcy é utilizada para isso:
К * ΔP * S
Q = ————–,
μ * H
Q – Vazão m3/sec
ΔP – Pressão diferencial Pa
S – Área filtrante m2
μ – Viscosidade dinâmica Pa*sec
H – Espessura do filtro m